Stawki referencyjne
Stawki referencyjne WIBID WIBOR
Bank Spółdzielczy w Namysłowie stawkę referencyjną WIBOR dla udzielanych kredytów określa jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek.
Lista stawek referencyjnych
2024
Lista stawek referencyjnych z ostatnich lat
2023
WIBOR grudzień 2023 r. | WIBID grudzień 2023 r. |
WIBOR listopad 2023 r. | WIBID listopad 2023 r. |
WIBOR październik 2023 r. | WIBID październik 2023 r. |
WIBOR wrzesień 2023 r. | WIBID wrzesień 2023 r. |
WIBOR sierpień 2023 r. | WIBID sierpień 2023 r. |
WIBOR lipiec 2023 r. | WIBID lipiec 2023 r. |
WIBOR czerwiec 2023 r. | WIBID czerwiec 2023 r. |
WIBOR maj 2023 r. | WIBID maj 2023 r. |
WIBOR kwiecień 2023 r. | WIBID kwiecień 2023 r. |
WIBOR marzec 2023 r. | WIBID marzec 2023 r. |
WIBOR luty 2023 r. | WIBID luty 2023 r. |
WIBOR styczeń 2023 r. | WIBID styczeń 2023 r. |
2022
WIBOR grudzień 2022 r. | WIBID grudzień 2022 r. |
WIBOR listopad 2022 r. | WIBID listopad 2022 r. |
WIBOR październik 2022 r. | WIBID październik 2022 r. |
WIBOR wrzesień 2022 r. | WIBID wrzesień 2022 r. |
WIBOR sierpień 2022 r. | WIBID sierpień 2022 r. |
WIBOR lipiec 2022 r. | WIBID lipiec 2022 r. |
WIBOR czerwiec 2022 r. | WIBID czerwiec 2022 r. |
WIBOR maj 2022 r. | WIBID maj 2022 r. |
WIBOR kwiecień 2022 r. | WIBID kwiecień 2022 r. |
WIBOR marzec 2022 r. | WIBID marzec 2022 r. |
WIBOR luty 2022 r. | WIBID luty 2022 r. |
WIBOR styczeń 2022 r. | WIBID styczeń 2022 r. |
2021
WIBOR grudzień 2021 r. | WIBID grudzień 2021 r. |
WIBOR listopad 2021 r. | WIBID listopad 2021 r. |
WIBOR październik 2021 r. | WIBID październik 2021 r. |
WIBOR wrzesień 2021 r. | WIBID wrzesień 2021 r. |
WIBOR sierpień 2021 r. | WIBID sierpień 2021 r. |
WIBOR lipiec 2021 r. | WIBID lipiec 2021 r. |
WIBOR czerwiec 2021 r. | WIBID czerwiec 2021 r. |
WIBOR maj 2021 r. | WIBID maj 2021 r. |
WIBOR kwiecień 2021 r. | WIBID kwiecień 2021 r. |
WIBOR marzec 2021 r. | WIBID marzec 2021 r. |
WIBOR luty 2021 r. | WIBID luty 2021 r. |
WIBOR styczeń 2021 r. | WIBID styczeń 2021 r. |
2020
WIBOR grudzień 2020 r. | WIBID grudzień 2020 r. |
WIBOR listopad 2020 r. | WIBID listopad 2020 r. |
WIBOR październik 2020 r. | WIBID październik 2020 r. |
WIBOR wrzesień 2020 r. | WIBID wrzesień 2020 r. |
WIBOR sierpień 2020 r. | WIBID sierpień 2020 r. |
WIBOR lipiec 2020 r. | WIBID lipiec 2020 r. |
WIBOR czerwiec 2020 r. | WIBID czerwiec 2020 r. |
WIBOR maj 2020 r. | WIBID maj 2020 r. |
WIBOR kwiecień 2020 r. | WIBID kwiecień 2020 r. |
WIBOR marzec 2020 r. | WIBID marzec 2020 r. |
WIBOR luty 2020 r. | WIBID luty 2020 r. |
WIBOR styczeń 2020 r. | WIBID styczeń 2020 r. |
2019
WIBOR grudzień 2019 r. | WIBID grudzień 2019 r. |
WIBOR listopad 2019 r. | WIBID listopad 2019 r. |
WIBOR październik 2019 r. | WIBID październik 2019 r. |
WIBOR wrzesień 2019 r. | WIBID wrzesień 2019 r. |
WIBOR sierpień 2019 r. | WIBID sierpień 2019 r. |
WIBOR lipiec 2019 r. | WIBID lipiec 2019 r. |
WIBOR czerwiec 2019 r. | WIBID czerwiec 2019 r. |
WIBOR maj 2019 r. | WIBID maj 2019 r. |
WIBOR kwiecień 2019 r. | WIBID kwiecień 2019 r. |
WIBOR marzec 2019 r. | WIBID marzec 2019 r. |
WIBOR luty 2019 r. | WIBID luty 2019 r. |
WIBOR styczeń 2019 r. | WIBID styczeń 2019 r. |
2018
WIBOR grudzień 2018 r. | WIBID grudzień 2018 r. |
WIBOR listopad 2018 r. | WIBID listopad 2018 r. |
WIBOR październik 2018 r. | WIBID październik 2018 r. |
WIBOR wrzesień 2018 r. | WIBID wrzesień 2018 r. |
WIBOR sierpień 2018 r. | WIBID sierpień 2018 r. |
WIBOR lipiec 2018 r. | WIBID lipiec 2018 r. |
WIBOR czerwiec 2018 r. | WIBID czerwiec 2018 r. |
WIBOR maj 2018 r. | WIBID maj 2018 r. |
WIBOR kwiecień 2018 r. | WIBID kwiecień 2018 r. |
WIBOR marzec 2018 r. | WIBID marzec 2018 r. |
WIBOR luty 2018 r. | WIBID luty 2018 r. |
WIBOR styczeń 2018 r. | WIBID styczeń 2018 r. |